Einsätze 2026
| Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. | So | 01.03.26 | 19:48 | o | Ausgelöste BMA |
| 08. | Sa | 28.02.26 | 12:01 | o | Ausgelöste BMA |
| 07. | Mo | 23.02.26 | 18:21 | o | Ausgelöste BMA |
| 06. | Mi | 11.02.26 | 20:27 | o | Ausgelöste BMA |
| 05. | Do | 05.02.26 | 05:01 | ba2 | LKW Brand |
| 04. | Do | 29.01.26 | 19:20 | h | Personensuche im Deister |
| 03. | Mo | 26.01.26 | 14:53 | hm | Hilflos hinter Tür |
| 02. | Fr | 23.01.26 | 15:55 | hm1 | Verkehrsunfall B65/B442 |
| 01. | Do | 22.01.26 | 08:05 | hm1 | Verkehrsunfall B65 |

