Einsätze 2022

  Tag Datum Zeit Art Einsatzgeschehen
           
43. Fr 23.12.22 14:00 hm1 Verkehrsunfall B65
42. Mo 19.12.22 14:42 hbi1 Auslaufende Betriebsstoffe
41. Di 13.12.22 21:24 o Ausgelöste BMA
40. Mi 30.11.22 18:56 b1 Ausgelöste BMA
39. So 20.11.22 12:14 erk Erkundungseinsatz
38. Fr 18.11.22 07:30 b2 Wohnungsbrand
37. Mi 09.11.22 02:08 b Brennender Baum
36. Sa 29.10.22 12:57 hm Personenrettung
35. Sa 08.10.22 17:46 b Heckenbrand
34. Sa 08.10.22 16:49 b Heckenbrand
33. Di 04.10.22 07:17 o Ausgelöste BMA
32. Do 29.09.22 14:34 h Wasserschaden
31. Mi 24.08.22 21:30 erk Erkundungseinsatz
30. Di 23.08.22 12:38 b1 Rauchentwicklung
29. Mo 08.08.22 14:15 h Wasserschaden
28. Mo 08.08.22 13:45 o Ausgelöste BMA
27. Sa 06.08.22 15:00 r Rettungseinsatz
26. Do 04.08.22 19:47 hm1 PKW unter LKW
25. Di 26.07.22 10:59 ob Rauchentwicklung Kindergarten
24. Fr 13.05.22 10:00 b Übung Kindergarten
23. Mo 27.06.22 10:00 b Übung Kindergarten
22. Sa 25.06.22 10:28 o Ausgelöste BMA
21. Sa 25.06.22 07:27 o Ausgelöste BMA
20. So 12.06.22 14:41 ba1 Rauchentwicklung Deister
19. Mi 08.06.22 14:10 o Ausgelöste BMA
18. Mi 08.06.22 08:00 b Kleinstbrand Deister
17. Di 07.06.22 17:16 o Ausgelöste BMA
16. Sa 04.06.22 14:52 r Rettungseinsatz
15. Do 02.06.22 20:05 b1 Ausgelöster Rauchmelder
14. Sa 07.05.22 16:00 b Kleinstbrand Deister
13. So 01.05.22 18:45 o Ausgelöste BMA
12. Di 26.04.22 19:59 bi2 LKW-Brand
11. So 27.03.22 11:43 hm Hilflos hinter Tür
10. Do 17.03.22 22:24 hbi Ölspur Barsinghausen
09. Fr 04.03.22 01:09 hbi1 LKW Tank aufgerissen
08. Sa 19.02.22 09:16 h Sturmschaden Werbeturm
07. Sa 19.02.22 01:08 us Baum auf Radweg
06. Fr 18.02.22 22:00 us Sturmschaden
05. Fr 18.02.22 21:41 us Umgestürzter Baum
04. Do 17.02.22 06:59 h Sturmschaden
03. So 23.01.22 18:00 h Wasserschaden
02. So 23.01.22 16:20 hbi Ölspur Barsinghausen
01. Di 18.01.22 01:04 b1 Kleinbrand Müllpresse

Legende

  • b, b1, b2, b3: Feuer
  • ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
  • bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
  • hm, hm1, hm2, hm3: Technische ​Hilfeleistung mit Menschengefährdung
  • h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
  • hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
  • hba1: Ölschaden außerorts
  • abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
  • bg1, bg2: Gasaustritt
  • bsw: Brandsicherheitswachdienst
  • o, ob: Objektalarm
  • r,n: Medizinischer Notfall