Einsätze 2015
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
44. | Fr | 18.12.15 | 12:26 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB2 |
43. | Mi | 09.12.15 | 05:25 | b1 | Rauchentwicklung aus Spielhalle, Bantorf |
42. | So | 29.11.15 | 21:57 | h | Baum auf Straße, Goldener Winkel |
41. | Fr | 27.11.15 | 12:31 | ob | Übung Kindergarten Winninghausen |
40. | Do | 12.11.15 | 07:42 | ba1 | Rauchentwicklung nach VU, BAB2 |
39. | Do | 12.11.15 | 05:57 | ba1 | PKW-Brand, A2 Bückethaler Knick |
38. | Mi | 11.11.15 | 17:30 | h | Absicherung Laternenumzug |
37. | Mo | 12.10.15 | 14:25 | hba1 | Ausl. Betriebsstoffe nach Unfall mit LKWs |
36. | Do | 08.10.15 | 19:26 | b1 | Lbz.-Übung, Ehem. Schule Bantorf |
35. | Di | 22.09.15 | 15:54 | hm | Amtshilfe Polizei, Hohenbostel |
34. | Do | 10.09.15 | 15:15 | hba1 | Ausl. Betriebsstoffe nach VU mit 3 LKWs |
33. | So | 30.08.15 | 23:50 | b2 | Wohnungsbrand, Barsinghausen |
32. | Fr | 28.08.15 | 07:30 | ba1 | Rauchentwicklung an LKW |
31. | Mi | 19.08.15 | 20:21 | o | Ausgelöste BMA |
30. | Mi | 19.08.15 | 19:06 | o | Ausgelöste BMA |
29. | Fr | 14.08.15 | 21:00 | h | TH Wespennest |
28. | Do | 13.08.15 | 19:36 | ba2 | LBZ-Übung Flächenbrand |
27. | So | 02.08.15 | 21:00 | ht | TH Wespennest |
26. | Di | 28.07.15 | 14:30 | h | TH Sturmschaden, Grundschule |
25. | Mi | 22.07.15 | 02:37 | o | Ausgel. BMA, Gewerbegebiet Bantorf |
24. | Di | 21.07.15 | 20:49 | hba1 | Ölspur, L391 - Siedlung Höhenluft |
23. | Mo | 20.07.15 | 20:30 | ht | TH Wespennest |
22. | Di | 14.07.15 | 18:45 | h | Baum auf Straße, Zur Heisterburg |
21. | Mo | 26.07.15 | 20:30 | ht | TH Wespennest |
20. | Mi | 01.07.15 | 20:15 | ht | TH Wespennest |
19. | Mi | 01.07.15 | 13:37 | ba1 | Flächenbrand, BAB2 |
18. | Fr | 26.06.15 | 20:00 | ht | TH Wespennest |
17. | Mi | 24.06.15 | 06:56 | o | Ausgel. BMA, Gewerbegebiet Bantorf |
16. | Fr | 22.05.15 | 10:05 | b | Übung KiGa Winninghausen |
15. | Fr | 15.05.15 | 16:50 | hm2 | Eingekl. Person nach VU, A2 |
14. | Fr | 17.04.15 | 19:42 | h | Hilfeleistung an E-Auto, B65 |
13. | Mi | 11.03.15 | 09:33 | abc | Ausl. Betriebsstoffe, BAB2 |
12. | Mo | 02.03.15 | 15:47 | hba1 | Ausl. Betriebsstoffe nach VU, B65 |
11. | Fr | 13.02.15 | 01:32 | o | Ausgelöste BMA, Marktstr. |
10. | Mo | 09.02.15 | 20:45 | b | Schornsteinbrand, Am Geistfeld |
09. | So | 18.01.15 | 10:00 | bsw | BraSiWa Neujahrsempfang |
08. | Fr | 16.01.15 | 10:50 | bi2 | Feuer in LKW, Eichenweg |
07. | Mo | 12.01.15 | 09:59 | hm1 | VU Autobahn 2, Fehlalarm |
06. | Fr | 09.01.15 | 14:19 | hba1 | Ausl. Betriebsstoffe nach VU, B65 |
05. | Fr | 09.01.15 | 08:48 | h | TH Sturmschaden |
04. | Do | 08.01.15 | 18:03 | b | Rauchentwicklung, Bhf Bantorf |
03. | So | 04.01.15 | 18:23 | bi1 | PKW-Brand, Bahnhof Bantorf |
02. | So | 04.01.15 | 12:10 | hbi | Ölspur, Goldener Wikel |
01. | Fr | 02.01.15 | 14:12 | h | TH Sturmschaden |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall