Einsätze 2021
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
10. | Mo | 29.03.21 | 15:09 | bi1 | Rauchentwicklung Kleingarten |
09. | Sa | 27.03.21 | 14:32 | h | Wasserschaden |
08. | Mi | 17.03.21 | 18:03 | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
07. | Fr | 05.03.21 | 10:28 | bg1 | Gasgeruch |
06. | Di | 16.02.21 | 12:05 | h | Wasserschaden |
05. | Mo | 01.02.21 | 11:00 | hbi | Ölspur |
04. | Mi | 27.01.21 | 17:14 | bg1 | Feuer Gasflasche |
03. | So | 17.01.21 | 16:00 | b | Kleinstbrand Deister |
02. | Di | 05.01.21 | 17:03 | hbi | Ölspur |
01. | Sa | 02.01.21 | 10:15 | hbi | Ölspur |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall