Einsätze 2013
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
54. | Mo | 23.12.13 | 11:48 | hm | Hilflose Person hinter Tür |
53. | Mi | 18.12.13 | 14:36 | ba1 | Kleinbrand im Deister |
52. | Sa | 07.12.13 | 20:32 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB2 |
51. | Sa | 23.11.13 | 17:00 | h | Absichern Laternenumzug |
50. | Mo | 18:11.13 | 14:46 | ba1 | PKW-Brand BAB2 |
49. | Mi | 13.11.13 | 17:15 | h | Absichern Laternenumzug |
48. | Di | 05.11.13 | 16:34 | ba1 | Kleinbrand im Deister |
47. | Sa | 02.11.13 | 16:00 | hbi | Ölspur im Ort |
46. | Fr | 01.11.13 | 20:10 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
45. | Di | 29.10.13 | 18:00 | h | Übung FG Absturzsicherung |
44. | Mo | 28.10.13 | 19:30 | h | Sturmschaden Thomaskirche |
43. | Sa | 19.10.13 | 14:00 | ob | Übung Brigittenstift |
42. | Mi | 25.09.13 | 13:02 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
41. | Di | 24.09.13 | 06:20 | ba1 | PKW-Bradn BAB2 |
40. | Do | 12.09.13 | 10:00 | h | Baum auf Straße |
39. | Mo | 02.09.13 | 13:38 | b1 | Küchenbrand |
38. | Fr | 30.08.13 | 13:50 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
37. | Mo | 26.08.13 | 18:15 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU Nenndorfer Str. |
36. | Sa | 24.08.13 | 15:00 | bsw | Brandsicherheitswachdienst |
35. | Sa | 24.08.13 | 08:20 | ba1 | Rauchentwicklung |
34. | Mi | 21.08.13 | 13:03 | bi1 | PKW-Brand Am Geistfeld |
33. | Mi | 14.08.13 | 19:15 | hu1 | Übung FG Absturzsicherung |
32. | So | 11.08.13 | 07:52 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
31. | Mo | 05.08.13 | 18:00 | o | Ausgelöste BMA Hohenbostel |
30. | Sa | 07.07.13 | 04:35 | b1 | Dachstuhlbrand |
29. | Fr | 26.07.13 | 20:30 | erk | Erkundung Wasserschaden |
28. | Mo | 15.07.13 | 14:42 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
27. | Fr | 12.07.13 | 21:00 | ht | Wespen |
26. | Do | 11.07.13 | 14:52 | ba1 | PKW-Brand BAB2 |
25. | Di | 09.07.13 | 20:45 | ht | Wespen |
24. | Do | 04.07.13 | 20:30 | ht | Wespen |
23. | Do | 27.06.13 | 13:44 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
22. | Mo | 24.06.13 | 19:10 | b1 | LBZ-Übung |
21. | Sa | 08.06.13 | 20:07 | ba1 | PKW-Brand BAB2 |
20. | Do | 06.06.13 | 11:54 | hm2 | Eingeklemmte Person nach VU BAB 2 |
19. | Sa | 01.06.13 | 19:11 | hm | Türöffnung |
18. | Di | 28.05.13 | 20:30 | h | Baum entfernen |
17. | Di | 28.05.13 | 19:11 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB2 |
16. | So | 26.05.13 | 19:05 | erk | Erkundung Wasserschaden |
15. | Sa | 25.05.13 | 19:30 | bsw | Brandsicherheitswachdienst |
14. | Fr | 17.05.13 | 10:00 | b | Übung KiGA |
13. | Sa | 11.05.13 | 17:00 | ht | Tierrettung |
12. | Mo | 09.04.13 | 09:35 | hbi1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
11. | Mo | 13.04.13 | 03:06 | ob | Ausgelöste BMA |
10. | Di | 02.04.13 | 01:57 | bi1 | PKW-Brand |
09. | Mo | 25.03.13 | 08:15 | hm | Türöffnung |
08. | Mo | 11.03.13 | 15:56 | b1 | Zimmerbrand |
07. | Mi | 06.03.13 | 10:53 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe BAB2 |
06. | So | 17.02.13 | 14:28 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
05. | So | 10.02.13 | 20:12 | ba1 | PKW-Brand |
04. | Fr | 01.02.13 | 17:35 | o | Ausgelöste BMA Gewerbegebiet Bantorf |
03. | Do | 31.01.13 | 12:30 | h | Einsatz FG Absturzsicherung |
02. | Mo | 14.01.13 | 06:38 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU B65 |
01. | Fr | 11.01.13 | 17:10 | h | Ausleuchten einer Einsatzstelle |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall