Einsätze 2019
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
49. | Mo | 30.12.19 | 06:38 | b2 | Dachstuhlbrand Großgoltern |
48. | Sa | 14.12.19 | 15:45 | ba1 | Rauchentwicklung an LKW |
47. | Fr | 15.11.19 | 20:15 | hm | Trageunterstützung |
46. | Fr | 25.10.19 | 18:20 | h | Absicherung Laternenumzug |
45. | Mi | 23.10.19 | 13:50 | ba1 | Feuer an Kleintransporter |
44. | Mi | 23.10.19 | 11:43 | hm | Hilflos hinter verschlossener Tür |
43. | Mo | 21.10.19 | 10:00 | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
42. | Mi | 02.10.19 | 18:10 | b2 | LBZ Übung in Winninghausen |
41. | Mi | 16.10.19 | 01:20 | uvor | Unwettervoralarm, ELO-Personal |
40. | Fr | 20.09.19 | 16:09 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
39. | Fr | 13.09.19 | 13:30 | bsw | Brandsicherheitswache |
38. | Fr | 13.09.19 | 11:13 | o | Ausgelöste BMA |
37. | Di | 03.09.19 | 11:13 | hm | Hilflos hinter Tür |
36. | So | 01.09.19 | 00:52 | ba1 | Containerbrand |
35. | Mi | 28.08.19 | 19:39 | hm | Hilflose Person in LKW |
34. | Mo | 26.08.19 | 21:00 | b | Kleinstbrand |
33. | Fr | 23.08.19 | 20:01 | b1 | Rauchentwicklung Anna-Forcke-Stift |
32. | Di | 20.08.19 | 22:15 | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
31. | Do | 15.08.19 | 11:55 | hm | Hilflos hinter Tür |
30. | Mi | 14.08.19 | 15:15 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
29. | So | 11.08.19 | 20:13 | b | Kleinstbrand im Deister |
28. | Mi | 31.07.19 | 20:00 | ht | Wespennest |
27. | So | 28.07.19 | 19:30 | ht | Wespennest |
26. | Do | 11.07.19 | 18:40 | ob | Löschbezirksübung |
25. | Do | 04.07.19 | 20:00 | ht | Wespennest |
24. | Do | 04.07.19 | 11:14 | erk | Auslösung externe BMA |
23. | Di | 02.07.19 | 16:17 | ba1 | Flächenbrand B65 |
22. | Di | 02.07.19 | 12:31 | ba1 | Flächenbrand B65 |
21. | Sa | 29.06.19 | 23:46 | ba1 | Kleinstbrand im Deister |
20. | Mo | 24.06.19 | 22:34 | ht | Tierrettung verletzte Katze |
19. | So | 23.06.19 | 22:13 | b | Brennt Baum |
18. | Do | 13.06.19 | 18:40 | hbi | Ölspur im Ort |
17. | So | 09.06.19 | 14:40 | b | Kleinstbrand im Deister |
16. | Mo | 03.06.19 | 13:30 | uvor | Unwettervoralarm, Bereitstellung Elo Personal |
15. | Mo | 27.05.19 | 12:30 | hm3 | Schwerer Verkehrsunfall |
14. | Fr | 24.05.19 | 07:40 | abc | Gasgeruch im Kindergarten |
13. | Mo | 20.05.19 | 10:00 | ob | Übung im Kindergarten |
12. | Do | 16.05.19 | 09:17 | h | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
11. | Di | 23.04.19 | 18:11 | ba1 | Flächenbrand |
10. | Mi | 17.04.19 | 13:02 | hm | Person in Zwangslage |
09. | Do | 21.03.19 | 17:08 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe A2 |
08. | Do | 28.02.19 | 16:40 | erk | Brandgeruch, Kontrolle mit WBK |
07. | Mo | 25.02.19 | 13:19 | ba1 | Verkehrsunfall BAB2 |
06. | Sa | 02.02.19 | 20:16 | o | Ausgelöste BMA |
05. | Mo | 14.01.19 | 00:08 | h | Sturmschaden an Gerüst |
04. | Sa | 12.01.19 | 14:40 | b1 | Kleinbrand Gartenhütte |
03. | Di | 01.01.19 | 02:00 | b | Kleinstbrand |
02. | Di | 01.01.19 | 01:58 | hm | Hilflos hinter verschlossener Tür |
01. | Di | 01.01.19 | 00:39 | b | Containerbrand |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall