Einsätze 2017
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
55. | Mo | 27.12.17 | 16:40 | hbi | Ölspur im Ort |
54. | So | 17.12.17 | 14:26 | hm | Trageunterstützung Rettungsdienst |
53. | So | 17.12.17 | 13:51 | ba1 | PKW-Brand, A2 |
52. | Do | 14.12.17 | 07:28 | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
51. | Mi | 08.11.17 | 17:00 | v,s | Absicherung Laternenumzug |
50. | Fr | 01.12.17 | 11:05 | hm1 | Eingeschlossene Person nach VU, A2 |
49. | Do | 30.11.17 | 08:51 | ob | Bert-Brecht-Schule, bestätigtes Feuer |
48. | Mi | 29.11.17 | 11:27 | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
47. | Mo | 27.11.17 | 17:49 | hbi | Ölspur, Wichtringhausen |
46. | So | 29.10.17 | 08:40 | h | Sturmschaden |
45. | Fr | 27.10.17 | 14:26 | hbi | Ölspur Nenndorfer Straße |
44. | Mo | 09.10.17 | 13:22 | hm | Hilflose Person in Wohnung |
43. | Sa | 07.10.17 | 16:30 | h | Baum auf Fahrradweg |
42. | Do | 05.10.17 | 15:10 | vs | Einsatzbereitschaft ELO (Unwettereinsätze) |
41. | Sa | 23.09.17 | 14:40 | hm | Hilflos hinter Tür |
40. | Mo | 18.09.17 | 07:04 | h | Wasserschaden in Mehrfamilienhaus |
39. | So | 17.09.17 | 14:38 | bi1 | Feuer in Trafostation |
38. | Sa | 02.09.17 | 17:36 | ht | Wespennest, Eckerde |
37. | Do | 31.08.17 | 15:45 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe A2 |
36. | Mi | 30.08.17 | 13:50 | ob | Rauchentwicklung in Kita |
35. | Mo | 28.08.17 | 03:00 | b | Kleinstbrand, Barsinghausen |
34. | Do | 24.08.17 | 06:16 | o | Ausgelöste BMA |
33. | Mi | 26.07.17 | 19:00 | h | Unterstützung FF Oldendorf |
32. | So | 16.07.17 | 22:59 | o | Ausgelöste BMA |
31. | Mo | 10.07.17 | 12:38 | ht1 | Verletztes Pferd |
30. | Sa | 01.07.17 | 01:37 | o | Ausgelöste BMA |
29. | Fr | 30.06.17 | 07:28 | hbi | Ölspur innerorts |
28. | Do | 29.06.17 | 20:08 | hbi | Auslaufende Betriebsstoffe |
27. | Fr | 23.06.17 | 16:40 | r,n | Erstversorgung nach Sturz |
26. | Do | 15.06.17 | 18:50 | ba1 | Vermutlicher PKW-Brand |
25. | Fr | 09.06.17 | 16:25 | h | Absicherung Verkehrsunfall |
24. | Fr | 09.06.17 | 16:12 | bi1 | PKW-Brand Bantorf |
23. | Fr | 09.06.17 | 12:00 | b | Räumungsübung Goetheschule |
22. | Do | 08.06.17 | 16:40 | bi1 | PKW-Brand |
21. | Do | 08.06.17 | 10:48 | o | Ausgelöste BMA |
20. | Do | 01.06.17 | 11:05 | b1 | Übung KiGa Winninghausen |
19. | Mi | 24.05.17 | 19:49 | bi1 | PKW-Brand, Kronskamp |
18. | Sa | 13.05.17 | 14:07 | o | Löschbezirksübung in Bantorf |
17. | So | 07.05.17 | 17:04 | ba1 | PKW-Brand A2 |
16. | Sa | 15.04.17 | 04:21 | hm1 | Verkehrsunfall A2 |
15. | Fr | 14.04.17 | 12:56 | hm1 | Verkehrsunfall A2 |
14. | Mo | 10.04.17 | 07:12 | hbi1 | Gerissener Hydraulikschlauch |
13. | Do | 16.03.17 | 16:15 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe BAB2 |
12. | Mo | 27.02.17 | 12:45 | o | Ausgelöste BMA |
11. | Sa | 25.02.17 | 19:33 | o | Ausgelöste BMA |
10. | Sa | 25.02.17 | 12:15 | ba1 | PKW-Brand B65 |
9. | Sa | 25.02.17 | 01:33 | o | Ausgelöste BMA |
8. | Mi | 15.02.17 | 16:33 | abc | Beschädigter Gefahrgut-LKW BAB2 |
7. | Do | 02.02.17 | 15:42 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe BAB2 |
6. | Mi | 01.02.17 | 14:26 | hm | Hilflos hinter verschlossener Tür |
5. | So | 22.01.17 | 13:33 | bi1 | PKW-Brand B65 |
4. | So | 15.01.17 | 10:00 | bsw | Brandsicherheitswache Neujahrsempfang |
3. | Fr | 13.01.17 | 00:07 | abc | Gasgeruch |
2. | So | 08.01.17 | 16:26 | o | Ausgelöste BMA |
1. | Do | 05.01.17 | 18:58 | hm1 | Verkehrsunfall auf der B65 |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall